Agora esta é sua agenda padrão
Disponível
Indisponível
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro
Hide Reservation Filter| Domingo, 31/05/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Auditório Jorge Mendes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall de entrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab de Informática 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab de Informática 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prédio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadra Poliesportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Arena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Inovação I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Inovação II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Metodologias Ativas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Reuniões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala dos Integrais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Executiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segunda, 01/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Auditório Jorge Mendes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall de entrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab de Informática 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab de Informática 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prédio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadra Poliesportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Arena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Inovação I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Inovação II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Metodologias Ativas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Reuniões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala dos Integrais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Executiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terça, 02/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Auditório Jorge Mendes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall de entrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab de Informática 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab de Informática 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prédio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadra Poliesportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Arena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Inovação I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Inovação II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Metodologias Ativas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Reuniões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala dos Integrais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Executiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarta, 03/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Auditório Jorge Mendes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall de entrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab de Informática 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab de Informática 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prédio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadra Poliesportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Arena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Inovação I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Inovação II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Metodologias Ativas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Reuniões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala dos Integrais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Executiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinta, 04/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Auditório Jorge Mendes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall de entrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab de Informática 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab de Informática 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prédio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadra Poliesportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Arena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Inovação I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Inovação II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Metodologias Ativas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Reuniões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala dos Integrais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Executiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexta, 05/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Auditório Jorge Mendes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall de entrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab de Informática 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab de Informática 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prédio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadra Poliesportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Arena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Inovação I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Inovação II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Metodologias Ativas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Reuniões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala dos Integrais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Executiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 06/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Auditório Jorge Mendes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall de entrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab de Informática 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lab de Informática 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prédio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadra Poliesportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Arena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Inovação I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Inovação II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Metodologias Ativas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Reuniões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala dos Integrais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Executiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...